Ako je už známe všetok ten humbuk nastal v piatok chvíľu poobede, kedy sa začali zbiehať prvé autá, ľudia a naši najbližší = zvieratká. My „hadi“ sme vyrážali z Bratislavy niečo po piatej hodine v zástupe pätnástich áut plus dodávka. Viac-menej celú cestu sme išli približne kilečkom, čiže piánko. Dorazili sme okolo pol ôsmej večer. Pri vstupnej bráne sme boli v poradí 85.-ty a ľudia stále pribúdali. Na našom VIP mieste bol chvíľku zmätok. Tak ale keď sa má poukladať 15 áut vedľa seba s dodávkou, stánkami, stanmi... nasledovne nastúpila rota „A JE TO“, ktorá bleskurýchle postavila štyri stánky, rozložila stôl a mohlo sa začať. Samozrejme s prichádzajúcim večerom ľudia dostali aj hlad, takže Rudno zaplavil hustý dym z grilov. Po zotmení sa ľudia začali zhlukovať pri hlavnej bráne, kde bola diskotéka. Tí, čo nemali chuť moc tancovať, boli pri svojich tátošoch alebo išli snívať do svojich plátených príbytkov. My sme si spravili menšiu „rudno párty“, čiže grilovačka, súdok s pivkom, polochladený Citrus... nálada gradovala a čas bežal, takže ľudí ubúdalo, respektíve išlo do perín. Nocovať sa dalo, ako som už spomínal, v „plátenkach“ alebo bola možnosť si v patričnom predstihu telefonicky rezervovať nocľah v neďalekých chatkách, tak ako aj hotel pri priehrade, čo bola samozrejme súčasť rekreačného areálu. Niektorí, čo nemohli spať, tak žili až do rána bieleho. V podstate nikomu to nevadilo, ale stala sa menšia nehoda, ktorá určite majiteľa takpovediac sériového Fiata určite zabolela. Nebudeme to tu rozoberať, ale do budúcna by bolo lepšie, keby ľudia nepoškodzovali cudzí majetok. Veď sme v podstate jedna veľká rodina.
Prvá séria obrázkov zo zrazu:
Sobota ráno vyzerala zaujímavo. Každý sa prebudil ináč. Ale prebudili sa všetci a to je podstatné. Od rána prichádzali ďalšie a ďalšie autá. Do predajných stánkov sa rýchlo vyložil tovar a mohlo sa začať naostro. Na rade boli prvé registrácie na 400m šprint, ktorý sa konal na neďalekom letisku v Dlžíne. Šprintu sa zúčastnilo 73 tátošov, a to v šiestich kategóriách. Na štartovacej línií bolo možno viac štrkového pokladu ako by bolo dobré, ale to nebránilo ľuďom ukázať čo sa pod ich kapotami skrýva. Počasie prialo počas všetkých meraných časov, takže všetci mali rovnaké šance. Dobrzďovacia dráha bola pre niektorých prikrátka, čo nám skvele predviedol čierny Opel Omega, ktorý sa nie a nie zastaviť :) a pooral kúsok zelenej trávy. Inak prebehli šprinty v poriadku, čo nás viac mrzí je malá účasť v kategórii DIESEL, ktorá si podľa nás zaslúži aj väčšiu pozornosť divákov.
Druhá séria obrázkov zo zrazu:
Samozrejme konali sa aj ďalšie súťaže. A to súťaž o najkrajšie auto, o najhlučnejší výfuk, o najhlasnejšiu hudbu, najkvalitnejšiu hudbu a súťaž o najlepšiu montáž. Ďalej nemohla chýbať tombola s cenami v hodnote cca 30 000,- Sk, medzi ktorými samozrejme boli cenami aj poukážky na nákup u nás, a ďalšie rôzne užitočné veci. Počas dňa si návštevníci mohli schladiť hlavu buď v priehrade, ktorá je súčasťou areálu, alebo v niektorom zo stánkov s občerstvením. Večer bola samozrejme opäť diskotéka a premietanie v amfiteátri, prípadne nechýbala voľná zábava.
Tretia séria obrázkov zo zrazu:
V nedeľu už pomaly nabehli „gumkáči“, ktorí začali robiť poriadok v tomto rekreačnom stredisku. Veci sa zbalili a šlo sa domov. Každý jeden si odniesol z tejto akcie dobré a možno aj zlé zážitky. Dúfame, že v budúcnosti budú už len, a len tie dobré... Každopádne Vás vopred srdečne pozývame na IV. ročník Nitrianskeho Rudna, ktorý sa (dúfajme ) uskutoční takto o rok. Presný termín sa všetci včas dozviete.
Tuningu zdar!
Výsledky šprintov si pozrite v nasledovných tabuľkách:
| Výsledková listina do 1300 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazové č. | Meno | Značka a typ vozidla | ŠPZ | Čas 1. kolo | Čas 2. kolo | Najlepší čas |
| 1. | 285 | Marián Kačír | Škoda 130 RS | PD 513 BP | 00:18,26 | 00:17,07 | 00:17,07 |
| 2. | 246 | Tomáš (gx) | Pegueot 106 | BB 435 BL | 00:17,58 | 00:17,61 | 00:17,58 |
| 3. | 221 | Ján Oršula | Škoda 110 R | PD 978 BH | 00:18,30 | 00:18,87 | 00:18,30 |
| 4. | 241 | Karol Drgoň | Škoda Felicia | BA 296 CU | 00:18,93 | 00:19,55 | 00:18,93 |
| 5. | 130 | Dušan Chrenko | Suzuki Ignis | NR 784 CL | 00:20,36 | 00:19,67 | 00:19,67 |
| 6. | 233 | Michal Ovčík | Fiat 128 | ZA 222 BF | 00:20,24 | 00:20,03 | 00:20,03 |
| 7. | 196 | Juraj Tobiáš | Škoda Felicia | PE 096 AJ | 00:20,84 | 00:20,79 | 00:20,79 |
| 8. | 87 | Siffo | Škoda Felicia | BA 960 IX | 00:21,77 | 00:22,74 | 00:21,77 |
| 9. | 100 | Martin Zovsky | Škoda Felicia | BA 919 MB | 00:23,57 | 00:23,19 | 00:23,19 |
| 10. | 210 | David Cifrík | Škoda 100 | -/- | 00:24,47 | 00:23,52 | 00:23,52 |
| Výsledková listina do 1600 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazové č. | Meno | Značka a typ vozidla | ŠPZ | Čas 1. kolo | Čas 2. kolo | Najlepší čas |
| 1. | 247 | GX Tomáš | Citroen Saxo VTS | BB 388 BN | 00:16,59 | 00:16,85 | 00:16,59 |
| 2. | 3 | Laco Paški | Honda Civic | BA 990 IX | 00:16,66 | 00:16,62 | 00:16,62 |
| 3. | 231 | Bohuslav Finďo | Pegueot 106 | ZV 822 AR | 00:16,83 | 00:17,49 | 00:16,83 |
| 4. | 323 | Zolo Šinka | Lada Combi | LC 199 AM | 00:16,95 | 00:16,88 | 00:16,88 |
| 5. | 264 | Sedláček | Honda Civic | BA 895 BP | 00:17,68 | 00:17,03 | 00:17,03 |
| 6. | 95 | Jozef Mikle | Honda CRX | LV 152 BK | 00:17,67 | 00:17,04 | 00:17,04 |
| 7. | 999 | Miro | Honda Civic | MT 974 AZ | 00:17,14 | 00:17,56 | 00:17,14 |
| 8. | 383 | Libor Tausinger | Honda Civic | BA 800 AT | 00:17,35 | 00:17,49 | 00:17,35 |
| 9. | 258 | Micro | Honda Civic | LV 392 BE | 00:17,75 | 00:17,62 | 00:17,62 |
| 10. | 306 | Marce Švorc | Honda Civic | NM 144 AU | 00:18,75 | 00:17,69 | 00:17,69 |
| 11. | 300 | Dušan Beseda | Opel Corsa GSI | PD 087 AX | 00:17,81 | 00:18,46 | 00:17,81 |
| 12. | 277 | Jozef Koszoru | Pegueot 206 | LV 206 BC | 00:17,84 | 00:17,88 | 00:17,84 |
| 13. | 318 | Rado Bartošík | Citroen Saxo | BB 693 BU | 00:18,00 | 00:18,11 | 00:18,00 |
| 14. | 90 | Uhrák | Honda Civic | BA 882 EA | 00:18,52 | 00:18,80 | 00:18,52 |
| 15. | 332 | Erich Meres | Honda Civic | LV 292 BG | 00:18,62 | 00:18,57 | 00:18,57 |
| 16. | 263 | Braňo Florek | Honda CRX | BS 977 BG | 00:18,92 | 00:19,85 | 00:18,92 |
| 17. | 315 | Juraj Kóši | VW Golf | LV 437 PC | DSQ | 00:19,18 | 00:19,18 |
| 18. | 131 | Tomáš Veselý | Škoda Felicia | SA 593 AJ | 00:19,32 | 00:20,30 | 00:19,32 |
| 19. | 141 | JJ Tom | Toyota Corolla | BA 300 EE | 00:20,22 | 00:20,55 | 00:20,22 |
| 20. | 16 | Šalka | Opel Kadett | TO 571 AP | 00:20,89 | 00:20,75 | 00:20,75 |
| 21. | 327 | Vlado Koubek | Škoda Fabia | BA 566 FR | 00:22,41 | 00:22,92 | 00:22,41 |
| Výsledková listina do 2000 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazové č. | Meno | Značka a typ vozidla | ŠPZ | Čas 1. kolo | Čas 2. kolo | Najlepší čas |
| 1. | 363 | Rado (gx) | VW Golf GTI | BR 474 AP | 00:16,58 | 00:16,51 | 00:16,51 |
| 2. | 202 | Štefan Ilenin | Opel Manta | KE 293 CH | 00:17,10 | 00:16,64 | 00:16,64 |
| 3. | 111 | Martin Mišík | Opel Astra | TN 666 BJ | 00:17,47 | 00:16,71 | 00:16,71 |
| 4. | 234 | Viliam Ovčík | Pegueot 205 GTI | ZA 975 BC | 00:17,29 | DSQ | 00:17,29 |
| 5. | 187 | Porubčanský | VW Golf | ZA 561 AO | 00:17,48 | 00:17,33 | 00:17,33 |
| 6. | 89 | Kohút | Opel Kadet | BA 567 IT | 00:17,96 | 00:17,50 | 00:17,50 |
| 7. | 184 | Slovík | Opel Astra | BA 003 MO | 00:18,08 | 00:17,76 | 00:17,76 |
| 8. | 91 | Mário Beseda | Ford Escort RS 2000 | PD 169 BA | 00:17,88 | 00:18,79 | 00:17,88 |
| 9. | 308 | Rasťo Hraňo | Ford Escort RS 2000 | PD 397 AN | 00:18,37 | 00:18,68 | 00:18,37 |
| 10. | 388 | Marián Máčik | Fiat Punto HGT | NR 066 CZ | 00:18,98 | 00:18,62 | 00:18,62 |
| 11. | 334 | Martin Pagáč | Pegueot 405 | PU 630 AI | 00:19,18 | 00:18,91 | 00:18,91 |
| 12. | 109 | Peter Rybanský | BMW Z3 | PD 583 BH | 00:18,97 | 00:19,46 | 00:18,97 |
| 13. | 359 | Miro Valent | SAAB 9000 Turbo | ZH 843 AO | 00:19,34 | 00:20,40 | 00:19,34 |
| 14. | 17 | Mikuš | Fiat Tipo | TO 444 BA | 00:19,54 | 00:20,22 | 00:19,54 |
| 15. | 115 | Emil Helbich | Citroen ZX | BA 734 LE | DSQ | 00:20,52 | 00:20,52 |
| Výsledková listina do 3000 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazové č. | Meno | Značka a typ vozidla | ŠPZ | Čas 1. kolo | Čas 2. kolo | Najlepší čas |
| 1. | 104 | Aleš Hreha | Honda Prelude | BA 906 HM | 00:16,55 | 00:16,20 | 00:16,20 |
| 2. | 257 | Pavel Tuček | VW Golf VR6 | TN 357 BY | 00:16,80 | 00:16,62 | 00:16,62 |
| 3. | 282 | Norsimon | Ford Probe | NR Probe | 00:17,17 | 00:16,63 | 00:16,63 |
| 4. | 337 | Róbert Adamčík | Honda CIVIC | TN 293 AG | 00:16,94 | 00:16,64 | 00:16,64 |
| 5. | 325 | Tomáš Janíček | Fiat UNO Turbo | PD 057 BH | 00:17,05 | 00:16,80 | 00:16,80 |
| 6. | 185 | Poláček | BMW E 30 | BA 003 ME | 00:16,82 | 00:16,94 | 00:16,82 |
| 7. | 313 | Michal Koval | Alfa Romeo 156 | SN 142 BA | 00:17,33 | 00:17,73 | 00:17,33 |
| 8. | 284 | Braňo Adamík | Mazda 626 | TN 519 BM | 00:17,85 | 00:17,84 | 00:17,84 |
| 9. | 118 | Rasťo Andrejovský | Ford Scorpio | PD 331 BR | 00:20,05 | 00:20,04 | 00:20,04 |
| Výsledková listina nad 3000 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazové č. | Meno | Značka a typ vozidla | ŠPZ | Čas 1. kolo | Čas 2. kolo | Najlepší čas |
| 1. | 235 | Anton Gajdošík | SUBARU Impreza STI | BA 446 II | 00:13,93 | 00:13,48 | 00:13,48 |
| 2. | 55 | Bruno Veselý | Mazda 323 | SI 883 AP | 00:15,00 | 00:14,46 | 00:14,46 |
| 3. | 411 | Milan Černák | SUBARU Impreza GT | ZM 767 AP | 00:14,88 | 00:14,70 | 00:14,70 |
| 4. | 416 | Antares | BMW M3 | KE 343 EB | 00:14,87 | 00:15,23 | 00:14,87 |
| 5. | 274 | František Bokroš | Fiat Coupé Turbo | LV 969 BP | 00:15,77 | 00:15,28 | 00:15,28 |
| 6. | 356 | Peter Ambruz | Opel Omega Lotus | DEK 04027 | 00:15,97 | 00:15,64 | 00:15,64 |
| 7. | 292 | Ivan Vlček | BMW 540 ia | BA 540 AZ | 00:16,18 | 00:16,30 | 00:16,18 |
| 8. | 149 | Peter Pánik | Subaru Impreza WRX | ZM WRX01 | 00:16,42 | 00:17,19 | 00:16,42 |
| 9. | 316 | Eduard Nemček | Škoda Octavia RS | HC 010 AM | 00:17,54 | 00:16,97 | 00:16,97 |
| 10. | 366 | Peter Bernát | Škoda Octavia 1,8 T | ZA 113 BZ | 00:17,76 | 00:17,44 | 00:17,44 |
| Výsledková listina Diesel | |||||||
| Poradie | Zrazové č. | Meno | Značka a typ vozidla | ŠPZ | Čas 1. kolo | Čas 2. kolo | Najlepší čas |
| 1. | X1 | Martin Kič | Škoda Fabia RS | BR 491 AO | 00:16,31 | 00:15,98 | 00:15,98 |
| 2. | 320 | Daniel Klimo | Škoda Fabia | BA 900 KR | 00:16,98 | 00:16,96 | 00:16,96 |
| 3. | 240 | Oliver Kogler | Seat Ibiza | BA 100 KI | 00:18,12 | 00:17,96 | 00:17,96 |
| 4. | 281 | Marek Ševčík | VW Golf Tdi | NR 555 DA | 00:18,11 | 00:18,04 | 00:18,04 |
| 5. | 238 | Mippi 2 | Škoda SuperB | NR 777 CC | 00:18,65 | 00:18,76 | 00:18,65 |
| 6. | 85 | Silvester Kopka | Škoda Octavia | BA 432 GG | 00:18,65 | 00:19,02 | 00:18,65 |
| 7. | 391 | Ľubomír Klikač | Škoda Octavia | ZC 555 AH | 00:19,05 | 00:19,09 | 00:19,05 |
| 8. | 361 | Igor Kaan | VW Touareg | PD 532 BN | 00:20,45 | 00:20,54 | 00:20,45 |















